London Heathrow (LHR) ⇄ San Francisco (SFO)
Every outbound + return combination within your night range, ranked by total points.
| Outbound | Return | Nights | Cabin | Outbound pts | Return pts | Total | Book |
|---|
| Thu, 1 Oct 2026 | Wed, 7 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Tue, 6 Oct 2026 | Mon, 12 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Tue, 6 Oct 2026 | Tue, 13 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 7 Oct 2026 | Tue, 13 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 7 Oct 2026 | Wed, 14 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Thu, 8 Oct 2026 | Wed, 14 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Thu, 8 Oct 2026 | Thu, 15 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Fri, 9 Oct 2026 | Thu, 15 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Fri, 9 Oct 2026 | Fri, 16 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Tue, 13 Oct 2026 | Mon, 19 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Tue, 13 Oct 2026 | Tue, 20 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 14 Oct 2026 | Tue, 20 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 14 Oct 2026 | Wed, 21 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Thu, 15 Oct 2026 | Wed, 21 Oct 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Thu, 15 Oct 2026 | Thu, 22 Oct 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 4 Nov 2026 | Tue, 10 Nov 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Thu, 5 Nov 2026 | Thu, 12 Nov 2026 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Fri, 6 Nov 2026 | Thu, 12 Nov 2026 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 6 Jan 2027 | Tue, 12 Jan 2027 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Wed, 6 Jan 2027 | Wed, 13 Jan 2027 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Thu, 7 Jan 2027 | Wed, 13 Jan 2027 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Sun, 10 Jan 2027 | Sun, 17 Jan 2027 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Mon, 11 Jan 2027 | Sun, 17 Jan 2027 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Mon, 11 Jan 2027 | Mon, 18 Jan 2027 | 7 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
| Tue, 12 Jan 2027 | Mon, 18 Jan 2027 | 6 | Economy | 9,000 | 9,000 | 18,000 | |
Showing 1–25 of 649 combinations